Дизель маркет


Дизельные электростанции SDMO (Франция)

Французский концерн SDMO Industries – один из крупнейших европейских производителей энергетического оборудования, основан в 1966 году в г. Бресте.

завод SDMOОдним из главных преимуществ дизельных электростанций SDMO является высокая отказоустойчивость в тяжелых климатических условиях, что позволяет успешно эксплуатировать дизель-генераторные установки SDMO на особо ответственных объектах по всей России.

Сегодня электростанции SDMO функционируют на железной дороге и в морских портах, в медицинских центрах и аэропортах страны, в метрополитенах крупных городов. Для производства дизель-генераторов SDMO применяются двигатели таких известных мировых концернов как VOLVO, JOHN DEERE и MITSUBISHI.

Для шумоизоляции в дизельных генераторах SDMO используется особый всепогодный защитный кожух, а установка станции в специальном контейнере позволяет размещать дизельные электростанции SDMO на близком расстоянии от жилых объектов, где существуют нормативные ограничения по уровню шума оборудования.

Каждая выпускаемая компанией дизельная электростанция SDMO проходит тройной контроль качества и тестирование на специальных нагрузочных стендах. Широкий диапазон мощности от 1 до 2250 кВА дизельных электростанций SDMO даёт возможность подобрать необходимое оборудование в соответствии с решаемыми задачами.

МодельДвигательОсн.Рез.РасходБак, лД х Ш х ВВес, кг
K9 KDW1003 8 9 2.0 50 1.22X0.70X0.92 280
K12 KDW1404 11 12 2.5 50 1.41X0.72X1.02 340
K16 KDW1603 15 17 3.7 50 1.41X0.72X1.02 410
K21 KDW2204 19 21 4.6 50 1.41X0.72X1.15 470
T8K L3E SD 7 8 1.7 50 1.22X0.70X0.92 280
T12K S3L2 SD 11 12 2.5 50 1.41X0.72X1.05 387
T16K S4L2 SD 15 16 3.4 50 1.41X0.72X1.05 406
T22K S4Q2 SD 20 22 4.7 100 1.70X0.90X1.12 560
T33K S4S SD 30 33 6.0 100 1.70X0.90X1.14 660
T44K S4S DT 40 44 7.3 100 1.70X0.90X1.22 680
T22C3 S4Q2 Z361SD 20 22 4.7 100 1.70X0.90X1.12 549
T33C3 S4S Z361SD 30 33 6.6 100 1.70X0.90X1.14 670
T44C3 S4S Z3DT61SD 40 44 7.8 100 1.70X0.90X1.22 680
T9HK L2E SDH - 9 2.6 50 1.22X0.70X0.92 240
T12HK L3E SDH - 12 4.2 50 1.22X0.70X0.92 260
T15HK L3E SDH - 15 4.2 50 1.41X0.72X1.05 294
T20HK S3L2 SDH - 20 5.5 50 1.41X0.72X1.05 386
T27HK S4L2 SDH - 27 6.3 100 1.70X0.90X1.12 530
J22 3029DF120 20 22 5.0 100 1.70x0.90x1.22 720
J33 3029DF120 30 33 5.0 100 1.70x0.90x1.22 740
J44K 3029TF120 40 44 7.5 100 1.70x0.90x1.22 820
J66K 4045TF120 60 66 12.0 180 1.87x0.99x1.36 1000
J77K 4045TF120 70 77 12.0 180 1.87x0.99x1.36 1110
J88K 4045TF220 80 88 14 180 1.87x0.99x1.36 1110
J110K 4045HF120 100 110 16.5 190 1.95x1.08x1.33 1240
J130K 6068TF220 118 130 18.5 340 2.37x1.11x1.48 1570
J165K 6068HF120-153 150 165 25.0 340 2.37x1.11x1.48 1640
J200K 6068HF120-183 182 200 31.3 340 2.37x1.11x1.48 1730
J220C2 6068HFS77 200 220 34 340 2.40x1.11x1.48 1790
J275K 6081HF001 250 275 42.6 390 2.90x1.30x1.70 2170
J300K 6081HF001 273 300 42.6 390 2.90x1.30x1.70 2235
V220C2 TAD733GE 200 220 31.7 340 2.37X1.11X1.54 1850
V275C2 TAD734GE 250 275 42.6 390 2.90X1.30X1.59 2200
V350C2 TAD941GE 318 350 50.6 470 3.16X1.34X1.76 2700
V375C2 TAD941GE 341 375 50.6 470 3.16X1.34X1.76 2780
V410C2 TAD1343GE 376 413 57.0 470 3.16X1.34X1.80 3190
V440C2 TAD1344GE 400 440 63.3 470 3.16X1.34X1.80 3110
V500C2 TAD1345GE 455 500 69,2 500 3.16X1.34X1.80 3490
V550C2 TAD1641GE 500 550 75.4 500 3.47X1.50X2.05 3620
V630C2 TAD1642GE 573 630 85.2 610 3.47X1.63X2.08 3780
V700C2 TWD1643GE 650 700 94.5 610 3.47X1.63X2.08 3890
X300C3 6R16000G10F/S 273 300 47,0 470 3.16x1.13x1.80 3200
X330C3 6R16000G20F/S 300 330 50,5 470 3.16x1.13x1.80 3300
X500C3 10V1600G10F/S 455 500 80,0 610 3.47X1.63X2.07 4080
X550C3 10V1600G20F/S 500 550 86,0 610 3.47X1.63X2.07 4210
X650C2 12V1600G10F/S 591 650 94,0 610 3.47X1.63X2.07 4480
X715C2 12V1600G20F/S 650 715 103,0 610 3.47X1.63X2.07 4510
D330 P126TI-II 300 330 47 470 3.16x1.34x1.59 2570
D440 P158LE 400 440 65.1 500 3.47x1.50x1.83 2910
D550 P180LE 500 550 81.3 500 3.47x1.50x1.97 3400
D700 P222LE-S 623 686 99.8 610 3.47x1.63x2.13 3870
© 2013 - 2024, Интернет-портал «Дизель Маркет». Использование текстов без письменного согласия запрещена.